Ikhtisar
ID Pokemon
arctibax
Pengalaman dasar
148
Kebahagiaan dasar
50/255
Laju pertumbuhan
Slow
Rentang level liar
35 - 53
Rasio gender
Jantan 0% | Betina 0%
Stats dasar
| HP | 90 |
|---|---|
| Attack | 95 |
| Defense | 66 |
| Sp. Attack | 45 |
| Sp. Defense | 65 |
| Speed | 62 |
| Total | 423 |
EV Yield
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 2 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Total | 2 |
Ability
| Slot 1 | Thermal Exchange |
|---|---|
| Tersembunyi | Ice Body |
Drop
Pokemon ini saat ini tidak memiliki drop item.
Aturan spawn
| Biome | Kecerahan | Lokasi | Kelangkaan |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ice | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Move yang bisa dipelajari
| Move | Metode | Level paling awal |
|---|---|---|
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 24 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 50 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 12 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 18 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 45 | |
| Naik level, Mesin | 29 | |
| Naik level | 55 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level, Mesin | 6 | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Mesin | N/A | |
| Naik level | 1 | |
| Naik level, Mesin | 40 | |
| Mesin | N/A |
Evolusi
Pemicu
Naik level
Level 54