Áttekintés
Pokemon ID
ursaluna
Alap XP
275
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
50 - 65
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 130 |
|---|---|
| Attack | 140 |
| Defense | 105 |
| Sp. Attack | 45 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 50 |
| Összesen | 550 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 3 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 3 |
Abilities
| 1. hely | Guts |
|---|---|
| 2. hely | Bulletproof |
| Rejtett | Unnerve |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:salmon | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:leather | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:passho_berry | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:peat_block | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 64 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 13 | |
| Level Up | 25 | |
| Level Up, Gép | 29 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 41 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 35 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 22 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 41 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 17 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.