Áttekintés
Pokemon ID
toedscool
Alap XP
67
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Slow
Vad szinttartomány
15 - 30
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 40 |
| Defense | 35 |
| Sp. Attack | 50 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 70 |
| Összesen | 335 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Mycelium Might |
|---|
Dropok
Ennek a Pokemonnak jelenleg nincs tételdropja.
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 4 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 44 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 24 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up | 52 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Level Up, Gép | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 36 | |
| Level Up | 8 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 |
Evolúciók
Kiváltó
Level up
Szint: 30