Áttekintés
Pokemon ID
spiritomb
Alap XP
170
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
30 - 45
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 92 |
| Defense | 108 |
| Sp. Attack | 92 |
| Sp. Defense | 108 |
| Speed | 35 |
| Összesen | 485 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Pressure |
|---|---|
| Rejtett | Infiltrator |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:phantom_membrane | 18% | 1 - 2 |
| pokeb:ghost_gem | 11% | 1 |
| pokeb:life_orb | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up, Gép | 40 | |
| Level Up, Gép, Tutor | 50 | |
| Tojás | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 60 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 7 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 25 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 55 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 30 | |
| Level Up, Gép | 20 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up, Tutor | 25 | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 15 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 45 | |
| Level Up, Tojás | 5 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 10 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 35 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.