Áttekintés
Pokemon ID
skarmory
Alap XP
163
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Slow
Vad szinttartomány
10 - 50
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 65 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 140 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 70 |
| Speed | 70 |
| Összesen | 465 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Keen Eye |
|---|---|
| 2. hely | Sturdy |
| Rejtett | Weak Armor |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_ingot | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:sharp_beak | 6% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 16 | |
| Level Up, Gép, Tutor, Tojás | 12 | |
| Level Up, Gép | 45 | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tojás | 52 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tojás | 36 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tojás | 20 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 48 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 12 | |
| Level Up, Gép | 40 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tojás | 53 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 32 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 44 | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 23 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.