Áttekintés
Pokemon ID
shiinotic
Alap XP
142
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
24 - 45
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Defense | 80 |
| Sp. Attack | 90 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 30 |
| Összesen | 405 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 2 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Illuminate |
|---|---|
| 2. hely | Effect Spore |
| Rejtett | Rain Dish |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:red_mushroom | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:warped_fungus | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:shroomlight | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:big_root | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mooshroom_island | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 38 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 56 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up | 50 | |
| Level Up | 20 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 44 | |
| Level Up | 53 | |
| Level Up | 27 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.