Áttekintés
Pokemon ID
seismitoad
Alap XP
255
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Slow
Vad szinttartomány
37 - 49
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 105 |
|---|---|
| Attack | 95 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 85 |
| Sp. Defense | 75 |
| Speed | 74 |
| Összesen | 509 |
EV hozam
| HP | 3 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 3 |
Abilities
| 1. hely | Swift Swim |
|---|---|
| 2. hely | Poison Touch |
| Rejtett | Water Absorb |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:dirt_with_roots | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:waterlily | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:ground_gem | 6% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 39 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 20 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 0 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 70 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 46 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 54 | |
| Level Up, Gép | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 62 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 30 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.