Áttekintés
Pokemon ID
roserade
Alap XP
258
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Slow
Vad szinttartomány
35 - 50
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 70 |
| Defense | 65 |
| Sp. Attack | 125 |
| Sp. Defense | 105 |
| Speed | 90 |
| Összesen | 515 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 3 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 3 |
Abilities
| 1. hely | Natural Cure |
|---|---|
| 2. hely | Poison Point |
| Rejtett | Technician |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:rose_bush | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:payapa_berry | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:wither_rose | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:shiny_stone | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up, Tutor | 1 |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.