Áttekintés
Pokemon ID
poltchageist
Alap XP
62
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
10 - 30
Nemi arány
Nem nélküli
Alap statok
| HP | 40 |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 74 |
| Sp. Defense | 54 |
| Speed | 50 |
| Összesen | 308 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 1 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Hospitality |
|---|---|
| Rejtett | Heatproof |
Dropok
Ennek a Pokemonnak jelenleg nincs tételdropja.
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | underground | rare |
| nether | 0 - 15 | underground | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 6 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 18 | |
| Level Up, Gép | 42 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 30 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 60 | |
| Level Up | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Level Up | 54 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 36 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 |
Evolúciók
Kiváltó
Tétel használata
Tétel: pokeb:unremarkable_teacup