Áttekintés
Pokemon ID
pelipper
Alap XP
154
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
25 - 55
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 95 |
| Sp. Defense | 70 |
| Speed | 65 |
| Összesen | 440 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Keen Eye |
|---|---|
| 2. hely | Drizzle |
| Rejtett | Rain Dish |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:egg | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:mystic_water | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| beach+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 22 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 34 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 55 | |
| Level Up, Gép | 62 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 41 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 19 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 28 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 28 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép, Tutor | 20 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 15 |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.