Áttekintés
Pokemon ID
orbeetle
Alap XP
253
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
30 - 50
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Defense | 110 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 120 |
| Speed | 90 |
| Összesen | 505 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 3 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 3 |
Abilities
| 1. hely | Swarm |
|---|---|
| 2. hely | Frisk |
| Rejtett | Telepathy |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:string | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:fermented_spider_eye | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:ender_pearl | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:psychic_gem | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 40 | |
| Level Up, Gép | 12 | |
| Level Up, Gép | 24 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Level Up, Gép | 44 | |
| Level Up | 4 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up | 8 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Level Up, Gép | 36 | |
| Level Up, Gép | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.