Áttekintés
Pokemon ID
noctowl
Alap XP
158
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
20 - 55
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 100 |
|---|---|
| Attack | 50 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 86 |
| Sp. Defense | 96 |
| Speed | 70 |
| Összesen | 452 |
EV hozam
| HP | 2 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Insomnia |
|---|---|
| 2. hely | Keen Eye |
| Rejtett | Tinted Lens |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:flying_gem | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 18 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 9 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 15 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 53 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 23 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 43 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 15 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 38 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 51 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 33 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 16 |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.