Áttekintés
Pokemon ID
mrrime
Alap XP
182
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
35 - 50
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 80 |
|---|---|
| Attack | 85 |
| Defense | 75 |
| Sp. Attack | 110 |
| Sp. Defense | 100 |
| Speed | 70 |
| Összesen | 520 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 3 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 3 |
Abilities
| 1. hely | Tangled Feet |
|---|---|
| 2. hely | Screen Cleaner |
| Rejtett | Ice Body |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:ender_pearl | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:blue_ice | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:never_melt_ice | 6% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up | 24 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 44 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 20 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 36 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Level Up | 28 | |
| Level Up, Gép | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 40 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 52 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.