Áttekintés
Pokemon ID
mimejr
Alap XP
62
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
6 - 14
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 20 |
|---|---|
| Attack | 25 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 70 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 60 |
| Összesen | 310 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Soundproof |
|---|---|
| 2. hely | Filter |
| Rejtett | Technician |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:sugar | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:light_clay | 33% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép | 4 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 44 | |
| Level Up | 11 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 8 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 36 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up, Tojás | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 20 | |
| Level Up | 28 | |
| Level Up, Gép | 48 | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 24 | |
| Level Up, Gép | 36 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 36 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 29 | |
| Level Up | 40 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tojás | 52 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tojás | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor, Tojás | 36 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A |
Evolúciók
Kiváltó
When leveled up in a snowy biome
Mozdulat: Mimic Régió: Galar