Áttekintés
Pokemon ID
klefki
Alap XP
165
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Fast
Vad szinttartomány
42 - 54
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 57 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 91 |
| Sp. Attack | 80 |
| Sp. Defense | 87 |
| Speed | 75 |
| Összesen | 470 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 1 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Prankster |
|---|---|
| Rejtett | Magician |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:silver_ingot | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:fairy_gem | 6% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 24 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Level Up | 8 | |
| Level Up, Gép | 36 | |
| Level Up, Gép, Tutor | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 50 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 32 | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up, Tutor | 52 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 44 | |
| Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 20 | |
| Level Up | 34 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 40 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 28 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 15 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.