Áttekintés
Pokemon ID
karrablast
Alap XP
63
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
15 - 24
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 75 |
| Defense | 45 |
| Sp. Attack | 40 |
| Sp. Defense | 45 |
| Speed | 60 |
| Összesen | 315 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Swarm |
|---|---|
| 2. hely | Shed Skin |
| Rejtett | No Guard |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:slime_ball | 33% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 44 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 48 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 8 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 12 | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up | 24 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Level Up | 4 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Tojás | 32 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 36 | |
| Level Up | 40 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 32 |
Evolúciók
Kiváltó
with a Shelmet