Áttekintés
Pokemon ID
greavard
Alap XP
58
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Slow
Vad szinttartomány
10 - 30
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 50 |
|---|---|
| Attack | 61 |
| Defense | 60 |
| Sp. Attack | 30 |
| Sp. Defense | 55 |
| Speed | 34 |
| Összesen | 290 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 1 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Pickup |
|---|---|
| Rejtett | Fluffy |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| meadow | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 0 - 7 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Tojás | N/A | |
| Level Up | 6 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 46 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 16 | |
| Tojás | N/A | |
| Level Up, Gép | 52 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Gép | 37 | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 3 | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 41 | |
| Level Up, Gép | 32 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 24 | |
| Level Up, Gép | 9 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 6 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A |
Evolúciók
Kiváltó
at night
Szint: 30 Idő: night