Áttekintés
Pokemon ID
gorebyss
Alap XP
170
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Erratic
Vad szinttartomány
30 - 40
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 55 |
|---|---|
| Attack | 84 |
| Defense | 105 |
| Sp. Attack | 114 |
| Sp. Defense | 75 |
| Speed | 52 |
| Összesen | 485 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 2 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Swift Swim |
|---|---|
| Rejtett | Hydration |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:prismarine_shard | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:deep_sea_scale | 6% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| ocean | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+lukewarm+deep | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean+cold+deep | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Level Up | 9 | |
| Level Up | 16 | |
| Level Up | 19 | |
| Level Up, Tutor | 39 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 29 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 23 | |
| Level Up | 45 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Gép, Tutor | 26 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 11 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 50 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 34 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép, Tutor | 14 | |
| Level Up | 5 | |
| Level Up, Gép | 1 |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.