Áttekintés
Pokemon ID
dubwool
Alap XP
172
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
25 - 40
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 72 |
|---|---|
| Attack | 80 |
| Defense | 100 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 90 |
| Speed | 88 |
| Összesen | 490 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 2 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 2 |
Abilities
| 1. hely | Fluffy |
|---|---|
| 2. hely | Steadfast |
| Rejtett | Bulletproof |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_wool | 55% | 2 - 4 |
| minecraft:mutton | 27% | 2 - 4 |
| minecraft:gray_wool | 16% | 1 - 2 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 44 | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 50 | |
| Level Up | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 12 | |
| Level Up, Gép | 32 | |
| Level Up | 21 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 56 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 38 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up | 27 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.