Áttekintés
Pokemon ID
charmander
Alap XP
62
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Slow
Vad szinttartomány
10 - 16
Nemi arány
Hím 87.5% | Nőstény 12.5%
Alap statok
| HP | 39 |
|---|---|
| Attack | 52 |
| Defense | 43 |
| Sp. Attack | 60 |
| Sp. Defense | 50 |
| Speed | 65 |
| Összesen | 309 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 0 |
| Sp. Defense | 0 |
| Speed | 1 |
| Összesen | 1 |
Abilities
| 1. hely | Blaze |
|---|---|
| Rejtett | Solar Power |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 90% | 1 - 2 |
| pokeb:charcoal | 9% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa+plateau | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Tojás | N/A | |
| Gép, Tojás | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 17 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 32 | |
| Level Up | 28 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 24 | |
| Level Up, Gép, Tojás | 40 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 36 | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép, Tojás | 13 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 19 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 20 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor, Tojás | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tojás | N/A | |
| Gép | N/A |
Evolúciók
Kiváltó
Level up
Szint: 16