Áttekintés
Pokemon ID
butterfree
Alap XP
198
Alap boldogság
50/255
Növekedési ráta
Medium Fast
Vad szinttartomány
10 - 50
Nemi arány
Hím 0% | Nőstény 0%
Alap statok
| HP | 60 |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Defense | 50 |
| Sp. Attack | 90 |
| Sp. Defense | 80 |
| Speed | 70 |
| Összesen | 395 |
EV hozam
| HP | 0 |
|---|---|
| Attack | 0 |
| Defense | 0 |
| Sp. Attack | 2 |
| Sp. Defense | 1 |
| Speed | 0 |
| Összesen | 3 |
Abilities
| 1. hely | Compound Eyes |
|---|---|
| Rejtett | Tinted Lens |
Dropok
| Drop | Esély | Darab |
|---|---|---|
| minecraft:string | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:red_flower | 26% | 1 - 2 |
| minecraft:chorus_flower | 15% | 1 |
| pokeb:silver_powder | 5% | 1 |
Spawn szabályok
| Biom | Fényerő | Helyszín | Ritkaság |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Tanulható mozdulatok
| Mozdulat | Módszer | Legkorábbi szint |
|---|---|---|
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 24 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Level Up, Gép | 32 | |
| Level Up, Gép | 37 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 8 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 0 | |
| Level Up | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 16 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 44 | |
| Level Up | 40 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Gép | 28 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level Up, Gép | 19 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up, Tutor | 1 | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 12 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 4 | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Gép, Tutor | N/A | |
| Level Up | 1 | |
| Level Up, Tutor | 36 | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Gép | N/A | |
| Level Up | 20 |
Evolúciók
Ez a Pokemon jelenleg nem fejlődik.