Aperçu
ID Pokemon
weepinbell
Expérience de base
137
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Slow
Plage de niveaux sauvages
21 - 50
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 65 |
|---|---|
| Attaque | 90 |
| Défense | 50 |
| Atq. Spé. | 85 |
| Déf. Spé. | 45 |
| Vitesse | 55 |
| Total | 390 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 2 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 2 |
Talents
| Slot 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| Caché | Gluttony |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:vine | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:weeping_vines | 6% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Montée de niveau | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 39 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 29 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 47 | |
| Montée de niveau | 15 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 58 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 54 | |
| Montée de niveau | 13 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 17 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau | 58 |
Évolutions
Déclencheur
Utiliser un objet
Objet : pokeb:leaf_stone