Aperçu
ID Pokemon
toxel
Expérience de base
48
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Slow
Plage de niveaux sauvages
5 - 25
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 40 |
|---|---|
| Attaque | 38 |
| Défense | 35 |
| Atq. Spé. | 54 |
| Déf. Spé. | 35 |
| Vitesse | 40 |
| Total | 242 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 1 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Rattled |
|---|---|
| Slot 2 | Static |
| Caché | Klutz |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 6% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 30
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 30