Aperçu
ID Pokemon
sneaselhisui
Expérience de base
86
Bonheur de base
35/255
Taux de croissance
Medium Slow
Plage de niveaux sauvages
5 - 35
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 55 |
|---|---|
| Attaque | 95 |
| Défense | 55 |
| Atq. Spé. | 35 |
| Déf. Spé. | 75 |
| Vitesse | 115 |
| Total | 430 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 1 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Inner Focus |
|---|---|
| Slot 2 | Keen Eye |
| Caché | Pickpocket |
Drops
Ce Pokemon n'a actuellement aucun drop d'objet.
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 48 | |
| Montée de niveau, Machine | 30 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 60 | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 18 | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 12 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau | 54 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 42 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 6 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Évolutions
Déclencheur
during the day
Objet : pokeb:razor_claw Moment : day