Aperçu
ID Pokemon
silicobra
Expérience de base
63
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Fast
Plage de niveaux sauvages
15 - 35
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 52 |
|---|---|
| Attaque | 57 |
| Défense | 75 |
| Atq. Spé. | 35 |
| Déf. Spé. | 50 |
| Vitesse | 46 |
| Total | 315 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 1 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Sand Spit |
|---|---|
| Slot 2 | Shed Skin |
| Caché | Sand Veil |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silicon | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | rare |
| mesa | 7 - 15 | land | rare |
| desert | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 10 | |
| Montée de niveau, Machine | 15 | |
| Montée de niveau | 45 | |
| Montée de niveau, Machine | 30 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 25 | |
| Montée de niveau | 20 | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 5 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau, Machine | 35 | |
| Montée de niveau, Machine | 50 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 36