Aperçu
ID Pokemon
scatterbug
Expérience de base
40
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Fast
Plage de niveaux sauvages
3 - 8
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 38 |
|---|---|
| Attaque | 35 |
| Défense | 40 |
| Atq. Spé. | 27 |
| Déf. Spé. | 25 |
| Vitesse | 35 |
| Total | 200 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 1 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Shield Dust |
|---|---|
| Slot 2 | Compound Eyes |
| Caché | Friend Guard |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | common |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 15 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Œuf | 6 | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 9