Aperçu
ID Pokemon
rufflet
Expérience de base
70
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Slow
Plage de niveaux sauvages
10 - 54
Ratio de genre
Mâle 100% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 70 |
|---|---|
| Attaque | 83 |
| Défense | 50 |
| Atq. Spé. | 37 |
| Déf. Spé. | 50 |
| Vitesse | 60 |
| Total | 350 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 1 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Slot 2 | Sheer Force |
| Caché | Hustle |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 66% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 33% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | rare |
| forest_hills | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | rare |
| forest_hills | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 30 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 55 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 72 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 60 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 5 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 6 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 50 | |
| Montée de niveau | 36 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 18 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 66 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 42 | |
| Montée de niveau | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 54 Moment : night