Aperçu
ID Pokemon
rockruffdusk
Expérience de base
56
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Fast
Plage de niveaux sauvages
70
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 45 |
|---|---|
| Attaque | 65 |
| Défense | 40 |
| Atq. Spé. | 30 |
| Déf. Spé. | 40 |
| Vitesse | 60 |
| Total | 280 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 1 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Own Tempo |
|---|
Drops
Ce Pokemon n'a actuellement aucun drop d'objet.
Règles de spawn
Ce Pokemon n'a actuellement aucune règle de spawn.
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 36 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 8 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 16 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur, Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 18 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 28 | |
| Montée de niveau | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 32 | |
| Montée de niveau | 12 | |
| Montée de niveau, Machine | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 4 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 44 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A |
Évolutions
Déclencheur
from a Rockruff with Own Tempo during the evening
Niveau 25 Moment : evening