Aperçu
ID Pokemon
lickitung
Expérience de base
77
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Fast
Plage de niveaux sauvages
25 - 35
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 90 |
|---|---|
| Attaque | 55 |
| Défense | 75 |
| Atq. Spé. | 60 |
| Déf. Spé. | 75 |
| Vitesse | 30 |
| Total | 385 |
Gain d'EV
| PV | 2 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 2 |
Talents
| Slot 1 | Own Tempo |
|---|---|
| Slot 2 | Oblivious |
| Caché | Cloud Nine |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:leather | 62% | 1 - 4 |
| minecraft:apple | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silk_scarf | 6% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine, Œuf | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Œuf | 60 | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 37 | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 24 | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 36 | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 41 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 54 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 6 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 42 | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 48 | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 30 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 18 | |
| Montée de niveau | 57 | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Attaque : Rollout