Aperçu
ID Pokemon
goomy
Expérience de base
60
Bonheur de base
35/255
Taux de croissance
Slow
Plage de niveaux sauvages
22 - 39
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 45 |
|---|---|
| Attaque | 50 |
| Défense | 35 |
| Atq. Spé. | 55 |
| Déf. Spé. | 75 |
| Vitesse | 40 |
| Total | 300 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 1 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Sap Sipper |
|---|---|
| Slot 2 | Hydration |
| Caché | Gooey |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:slime_ball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:oak_leaves | 31% | 1 |
| pokeb:roseli_berry | 6% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 7 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 15 | land | rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Montée de niveau | 1 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 13 | |
| Montée de niveau, Machine | 45 | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Œuf | 41 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 10 | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 35 | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 50 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 15 | |
| Montée de niveau, Machine | 30 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 5 | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 25 |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 40 Moment : night