Aperçu
ID Pokemon
diglettalola
Expérience de base
53
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Fast
Plage de niveaux sauvages
10 - 26
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 10 |
|---|---|
| Attaque | 55 |
| Défense | 30 |
| Atq. Spé. | 35 |
| Déf. Spé. | 45 |
| Vitesse | 90 |
| Total | 265 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 1 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Sand Veil |
|---|---|
| Slot 2 | Tangling Hair |
| Caché | Sand Force |
Drops
Ce Pokemon n'a actuellement aucun drop d'objet.
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 15 | land | common |
| mesa | 0 - 15 | land | common |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | uncommon |
| nether | 0 - 7 | underground | uncommon |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | uncommon |
| forest | 0 - 7 | underground | uncommon |
| mountains | 0 - 7 | underground | uncommon |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 8 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 36 | |
| Montée de niveau, Machine | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 4 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 24 | |
| Montée de niveau | 14 | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 1 | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 25 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau, Machine | 28 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 26