Aperçu
ID Pokemon
darumaka
Expérience de base
63
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Slow
Plage de niveaux sauvages
23 - 34
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 70 |
|---|---|
| Attaque | 90 |
| Défense | 45 |
| Atq. Spé. | 15 |
| Déf. Spé. | 45 |
| Vitesse | 50 |
| Total | 315 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 1 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Hustle |
|---|---|
| Caché | Inner Focus |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:snowball | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:ice | 31% | 1 |
| pokeb:ice_stone_shard | 6% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 36 | |
| Montée de niveau | 8 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 19 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 20 | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 28 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 24 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 42 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 9 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 3 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Œuf | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 4 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 16 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 35