Aperçu
ID Pokemon
cubone
Expérience de base
64
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Fast
Plage de niveaux sauvages
10 - 28
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 50 |
|---|---|
| Attaque | 50 |
| Défense | 95 |
| Atq. Spé. | 40 |
| Déf. Spé. | 50 |
| Vitesse | 35 |
| Total | 320 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 0 |
| Défense | 1 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Rock Head |
|---|---|
| Slot 2 | Lightning Rod |
| Caché | Battle Armor |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 66% | 1 |
| minecraft:dirt_with_roots | 33% | 1 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| desert | 0 - 7 | land | rare |
| mesa | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 7 | |
| Montée de niveau | 40 | |
| Montée de niveau | 29 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 48 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 36 | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 8 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 20 | |
| Montée de niveau, Machine | 32 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau, Tuteur | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Œuf | 13 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Tuteur | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 23 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Œuf | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Montée de niveau | 4 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 44 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A |
Évolutions
Déclencheur
at night
Niveau 28 Moment : night Région : Alola