Aperçu
ID Pokemon
crabrawler
Expérience de base
68
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Medium Fast
Plage de niveaux sauvages
15 - 35
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 47 |
|---|---|
| Attaque | 82 |
| Défense | 57 |
| Atq. Spé. | 42 |
| Déf. Spé. | 47 |
| Vitesse | 63 |
| Total | 338 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 1 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 1 |
Talents
| Slot 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| Slot 2 | Iron Fist |
| Caché | Anger Point |
Drops
| Drop | Chance | Quantité |
|---|---|---|
| minecraft:cocoa_beans | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:oran_berry | 33% | 1 - 2 |
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| beach | 7 - 15 | land | rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 22 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau | 13 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 49 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 37 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 25 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Montée de niveau, Machine, Tuteur | 42 | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 9 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 29 | |
| Montée de niveau | 22 | |
| Montée de niveau, Machine | 17 | |
| Montée de niveau | 13 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 33 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 5 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 25 | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tuteur, Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Œuf | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tuteur | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Utiliser un objet
Objet : pokeb:ice_stone