Aperçu
ID Pokemon
arctibax
Expérience de base
148
Bonheur de base
50/255
Taux de croissance
Slow
Plage de niveaux sauvages
35 - 53
Ratio de genre
Mâle 0% | Femelle 0%
Stats de base
| PV | 90 |
|---|---|
| Attaque | 95 |
| Défense | 66 |
| Atq. Spé. | 45 |
| Déf. Spé. | 65 |
| Vitesse | 62 |
| Total | 423 |
Gain d'EV
| PV | 0 |
|---|---|
| Attaque | 2 |
| Défense | 0 |
| Atq. Spé. | 0 |
| Déf. Spé. | 0 |
| Vitesse | 0 |
| Total | 2 |
Talents
| Slot 1 | Thermal Exchange |
|---|---|
| Caché | Ice Body |
Drops
Ce Pokemon n'a actuellement aucun drop d'objet.
Règles de spawn
| Biome | Luminosité | Lieu | Rareté |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ice | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
Attaques apprenables
| Attaque | Méthode | Niveau le plus tôt |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 50 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 18 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 45 | |
| Montée de niveau, Machine | 29 | |
| Montée de niveau | 55 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau, Machine | 6 | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Montée de niveau | 1 | |
| Montée de niveau, Machine | 40 | |
| Machine | N/A |
Évolutions
Déclencheur
Montée de niveau
Niveau 54