Yleiskatsaus
Pokemon-ID
toedscruel
Peruskokemus
180
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
30 - 50
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 80 |
|---|---|
| Hyökkäys | 70 |
| Puolustus | 65 |
| Er. hyökkäys | 80 |
| Er. puolustus | 120 |
| Nopeus | 100 |
| Yhteensä | 515 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 2 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Mycelium Might |
|---|
Dropit
Tällä Pokemonilla ei ole tällä hetkellä esinedroppeja.
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu | 4 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 54 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 48 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 44 | |
| Tasonnousu, Kone | 28 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 16 | |
| Tasonnousu, Kone | 24 | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 8 | |
| Tasonnousu | 58 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Tasonnousu, Kone | 34 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 40 | |
| Tasonnousu | 8 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 15 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.