Yleiskatsaus
Pokemon-ID
throh
Peruskokemus
163
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
34 - 48
Sukupuolijakauma
Koiras 100% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 120 |
|---|---|
| Hyökkäys | 100 |
| Puolustus | 85 |
| Er. hyökkäys | 30 |
| Er. puolustus | 85 |
| Nopeus | 45 |
| Yhteensä | 465 |
EV-tuotto
| HP | 2 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Guts |
|---|---|
| Paikka 2 | Inner Focus |
| Piilotettu | Mold Breaker |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:brick | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:black_belt | 31% | 1 |
| pokeb:focus_band | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_mutated | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| savanna_plateau | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 21 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 25 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 10 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 45 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 5 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 20 | |
| Tasonnousu, Kone | 50 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 40 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 30 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 55 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 35 | |
| Tasonnousu | 15 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.