Yleiskatsaus
Pokemon-ID
spritzee
Peruskokemus
68
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
22 - 35
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 78 |
|---|---|
| Hyökkäys | 52 |
| Puolustus | 60 |
| Er. hyökkäys | 63 |
| Er. puolustus | 65 |
| Nopeus | 23 |
| Yhteensä | 341 |
EV-tuotto
| HP | 1 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Healer |
|---|---|
| Piilotettu | Aroma Veil |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:sugar | 66% | 1 - 2 |
| pokeb:kebia_berry | 33% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Opettaja, Muna | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Tasonnousu, Kone | 18 | |
| Tasonnousu, Kone | 33 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 30 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Tasonnousu | 50 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 9 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 6 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 21 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 24 | |
| Tasonnousu | 36 | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Tasonnousu | 8 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 27 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 39 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 3 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Vaihto
Esine: pokeb:sachet