Yleiskatsaus
Pokemon-ID
spewpa
Peruskokemus
75
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
10 - 11
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 45 |
|---|---|
| Hyökkäys | 22 |
| Puolustus | 60 |
| Er. hyökkäys | 27 |
| Er. puolustus | 30 |
| Nopeus | 29 |
| Yhteensä | 213 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 2 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Shed Skin |
|---|---|
| Piilotettu | Friend Guard |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:white_wool | 16% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 0 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 12