Yleiskatsaus
Pokemon-ID
silicobra
Peruskokemus
63
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
15 - 35
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 52 |
|---|---|
| Hyökkäys | 57 |
| Puolustus | 75 |
| Er. hyökkäys | 35 |
| Er. puolustus | 50 |
| Nopeus | 46 |
| Yhteensä | 315 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 1 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Sand Spit |
|---|---|
| Paikka 2 | Shed Skin |
| Piilotettu | Sand Veil |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:sand | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silicon | 31% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| desert | 7 - 15 | land | rare |
| mesa | 7 - 15 | land | rare |
| desert | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 10 | |
| Tasonnousu, Kone | 15 | |
| Tasonnousu | 45 | |
| Tasonnousu, Kone | 30 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 25 | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Muna | N/A | |
| Tasonnousu | 5 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 35 | |
| Tasonnousu, Kone | 50 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 36