Yleiskatsaus
Pokemon-ID
shedinja
Peruskokemus
83
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Erratic
Villin tason väli
20 - 40
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 1 |
|---|---|
| Hyökkäys | 90 |
| Puolustus | 45 |
| Er. hyökkäys | 30 |
| Er. puolustus | 30 |
| Nopeus | 40 |
| Yhteensä | 236 |
EV-tuotto
| HP | 2 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Wonder Guard |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:string | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:spider_eye | 18% | 1 - 2 |
| pokeb:bug_gem | 11% | 1 |
| pokeb:shed_shell | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu | 23 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 15 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 36 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 41 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 5 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 43 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 64 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 50 | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Tasonnousu | 29 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 57 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.