Yleiskatsaus
Pokemon-ID
rotom
Peruskokemus
154
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
13 - 27
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 50 |
|---|---|
| Hyökkäys | 50 |
| Puolustus | 77 |
| Er. hyökkäys | 95 |
| Er. puolustus | 77 |
| Nopeus | 91 |
| Yhteensä | 440 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 1 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 1 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Levitate |
|---|
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:redstone | 37% | 1 - 3 |
| pokeb:cell_battery | 18% | 1 |
| pokeb:grass_gem | 11% | 1 |
| pokeb:mower | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 15 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 10 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 50 | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 20 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 35 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 29 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 30 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 40 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 5 | |
| Tasonnousu, Kone | 25 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 45 | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 55 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.