Yleiskatsaus
Pokemon-ID
roggenrola
Peruskokemus
56
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
7 - 16
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 55 |
|---|---|
| Hyökkäys | 75 |
| Puolustus | 85 |
| Er. hyökkäys | 25 |
| Er. puolustus | 25 |
| Nopeus | 15 |
| Yhteensä | 280 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 1 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Sturdy |
|---|---|
| Paikka 2 | Weak Armor |
| Piilotettu | Sand Force |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:stone | 31% | 1 |
| pokeb:hard_stone | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| savanna | 0 - 15 | land | common |
| mesa | 0 - 15 | land | common |
| extreme_hills | 0 - 15 | land | common |
| savanna_mutated | 0 - 15 | land | common |
| savanna_plateau | 0 - 15 | land | common |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 44 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja, Muna | N/A | |
| Tasonnousu | 4 | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 20 | |
| Muna | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 32 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 28 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 36 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 16 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 8 | |
| Tasonnousu, Kone | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 25