Yleiskatsaus
Pokemon-ID
quilava
Peruskokemus
142
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
14 - 36
Sukupuolijakauma
Koiras 87.5% | Naaras 12.5%
Perustilastot
| HP | 58 |
|---|---|
| Hyökkäys | 64 |
| Puolustus | 58 |
| Er. hyökkäys | 80 |
| Er. puolustus | 65 |
| Nopeus | 80 |
| Yhteensä | 405 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 1 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 1 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Blaze |
|---|---|
| Piilotettu | Flash Fire |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_rod | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 68 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 24 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 64 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 10 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 75 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 35 | |
| Tasonnousu, Kone | 46 | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 53 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 42 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 68 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 13 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 57 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 31 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 36 Aika: day
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 36 Aika: night