Yleiskatsaus
Pokemon-ID
ponytagalar
Peruskokemus
82
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
10 - 40
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 50 |
|---|---|
| Hyökkäys | 85 |
| Puolustus | 55 |
| Er. hyökkäys | 65 |
| Er. puolustus | 65 |
| Nopeus | 90 |
| Yhteensä | 410 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 1 |
| Yhteensä | 1 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Run Away |
|---|---|
| Paikka 2 | Pastel Veil |
| Piilotettu | Anticipation |
Dropit
Tällä Pokemonilla ei ole tällä hetkellä esinedroppeja.
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu, Kone | 20 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 10 | |
| Tasonnousu, Kone | 45 | |
| Muna | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 15 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 55 | |
| Tasonnousu | 35 | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 25 | |
| Tasonnousu, Kone | 50 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 30 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 5 | |
| Tasonnousu | 41 | |
| Muna | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Laukaisin
Tasonnousu
Taso 40