Yleiskatsaus
Pokemon-ID
polteageist
Peruskokemus
178
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
30 - 45
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 60 |
|---|---|
| Hyökkäys | 65 |
| Puolustus | 65 |
| Er. hyökkäys | 134 |
| Er. puolustus | 114 |
| Nopeus | 70 |
| Yhteensä | 508 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 2 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Weak Armor |
|---|---|
| Piilotettu | Cursed Body |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:ghast_tear | 37% | 1 - 3 |
| minecraft:sugar | 18% | 1 - 2 |
| minecraft:light_blue_glazed_terracotta | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:spell_tag | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 30 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 66 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 36 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 54 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 42 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 18 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 48 | |
| Tasonnousu | 60 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 24 | |
| Tasonnousu | 30 | |
| Tasonnousu | 0 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.