Yleiskatsaus
Pokemon-ID
pikachu
Peruskokemus
112
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
5 - 35
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 35 |
|---|---|
| Hyökkäys | 55 |
| Puolustus | 40 |
| Er. hyökkäys | 50 |
| Er. puolustus | 50 |
| Nopeus | 90 |
| Yhteensä | 320 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 2 |
| Yhteensä | 2 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Static |
|---|---|
| Piilotettu | Lightning Rod |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:glowstone_dust | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:thunder_stone_shard | 31% | 1 |
| pokeb:pikanium_z | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | rare |
| meadow | 7 - 15 | land | rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Tasonnousu, Kone | 24 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 32 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 8 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 12 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 16 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 28 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 40 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 28 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 44 | |
| Tasonnousu, Kone | 36 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 4 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 50 |
Evoluutiot
Laukaisin
Käytä esinettä
Esine: pokeb:thunder_stone Alue: Alola