Yleiskatsaus
Pokemon-ID
pidgeot
Peruskokemus
240
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
36 - 50
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 83 |
|---|---|
| Hyökkäys | 80 |
| Puolustus | 75 |
| Er. hyökkäys | 70 |
| Er. puolustus | 70 |
| Nopeus | 101 |
| Yhteensä | 479 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 3 |
| Yhteensä | 3 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Keen Eye |
|---|---|
| Paikka 2 | Tangled Feet |
| Piilotettu | Big Pecks |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:resist_feather | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:sharp_beak | 5% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 32 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 62 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 27 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 56 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone, Opettaja | 44 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 50 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Opettaja | 22 | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 17 | |
| Tasonnousu | 38 | |
| Kone | N/A |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.