Yleiskatsaus
Pokemon-ID
magnezone
Peruskokemus
268
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Fast
Villin tason väli
35 - 50
Sukupuolijakauma
Sukupuoleton
Perustilastot
| HP | 70 |
|---|---|
| Hyökkäys | 70 |
| Puolustus | 115 |
| Er. hyökkäys | 130 |
| Er. puolustus | 90 |
| Nopeus | 60 |
| Yhteensä | 535 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 0 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 3 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 3 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Magnet Pull |
|---|---|
| Paikka 2 | Sturdy |
| Piilotettu | Analytic |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:redstone | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:silver_ingot | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:magnet | 5% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 12 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 34 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 16 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 52 | |
| Tasonnousu | 58 | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Opettaja | 28 | |
| Tasonnousu, Kone | 46 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu | 23 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 24 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 17 | |
| Tasonnousu | 20 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 64 |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.