Yleiskatsaus
Pokemon-ID
luxray
Peruskokemus
262
Perusonnellisuus
50/255
Kasvunopeus
Medium Slow
Villin tason väli
30 - 45
Sukupuolijakauma
Koiras 0% | Naaras 0%
Perustilastot
| HP | 80 |
|---|---|
| Hyökkäys | 120 |
| Puolustus | 79 |
| Er. hyökkäys | 95 |
| Er. puolustus | 79 |
| Nopeus | 70 |
| Yhteensä | 523 |
EV-tuotto
| HP | 0 |
|---|---|
| Hyökkäys | 3 |
| Puolustus | 0 |
| Er. hyökkäys | 0 |
| Er. puolustus | 0 |
| Nopeus | 0 |
| Yhteensä | 3 |
Kyvyt
| Paikka 1 | Rivalry |
|---|---|
| Paikka 2 | Intimidate |
| Piilotettu | Guts |
Dropit
| Drop | Todennäköisyys | Määrä |
|---|---|---|
| minecraft:redstone | 62% | 1 - 4 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:electric_gem | 6% | 1 |
Spawn-säännöt
| Biomi | Kirkkaus | Sijainti | Harvinaisuus |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Opittavat liikkeet
| Liike | Tapa | Aikaisin taso |
|---|---|---|
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu | 12 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 56 | |
| Tasonnousu | 64 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 24 | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 40 | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Opettaja | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 18 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 72 | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone, Opettaja | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 35 | |
| Tasonnousu | 1 | |
| Tasonnousu, Kone | 48 | |
| Kone | N/A | |
| Kone | N/A | |
| Tasonnousu, Kone | 33 | |
| Tasonnousu, Kone | 80 |
Evoluutiot
Tämä Pokemon ei tällä hetkellä evolvoidu.